<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.blog.kranzkrone.de/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.kranzkrone.de</link>
	<description>Der Weg ist das Ziel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mac mini mit 2.26 Ghz (sp&#228;t 2009) demn&#228;chst bei Ebay zu verkaufen!</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/11/22/mac-mini-mit-2-26-ghz-spat-2009-bei-ebay-zu-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/11/22/mac-mini-mit-2-26-ghz-spat-2009-bei-ebay-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[1.00€]]></category>
		<category><![CDATA[1067 Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[2 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[2.26GHz]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[256 MB]]></category>
		<category><![CDATA[380€]]></category>
		<category><![CDATA[399.95€]]></category>
		<category><![CDATA[400€]]></category>
		<category><![CDATA[530€]]></category>
		<category><![CDATA[Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay.de]]></category>
		<category><![CDATA[Familienlizenz]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce 9400]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Homeworld2]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core 2 Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Mac mini]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Reseller]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[StarCraft2]]></category>
		<category><![CDATA[Superdrive]]></category>
		<category><![CDATA[Systeminformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[World of WarCraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=7570</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit, ich verkaufe meinen Mac mini (sp&#228;t 2009) um selbigen durch eine neuere Version des Mac mini zu ersetzten. Um der kommenden Auktion bei Ebay.de dazu etwas mehr Pr&#228;senz zu geben, gibt es jetzt und sp&#228;ter &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2011/11/22/mac-mini-mit-2-26-ghz-spat-2009-bei-ebay-zu-verkaufen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es ist mal wieder soweit</strong>, ich verkaufe meinen <strong>Mac mini (sp&#228;t 2009)</strong> um selbigen durch eine <strong>neuere Version</strong> des Mac mini zu ersetzten. Um der kommenden <strong>Auktion</strong> bei <strong>Ebay.de</strong> dazu etwas mehr <strong>Pr&#228;senz</strong> zu geben, gibt es jetzt und sp&#228;ter wenn die Auktion gestartet ist einen Beitrag dazu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2008/11/apple_macmini.jpg"><img class="size-full wp-image-1104 aligncenter" title="Apple Mac mini" src="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2008/11/apple_macmini.jpg" alt="" width="1009" height="379" /></a></p>
<p>Wenn DU also einen g&#252;nstigen sowie gebrauchten Mac mini suchst, welcher noch ein internes <strong>Laufwerk</strong> sowie <strong>Brenner</strong> besitzt, dann ist diese Auktion von Mir bei welcher ich meinen Mac mini zum Verkauf anbiete vielleicht was f&#252;r dich! <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <span id="more-7570"></span></p>
<h2>Marktanalyse des aktuellen m&#246;glichen Preis.</h2>
<p>&#220;ber die vergangenen Monate habe ich nat&#252;rlich schon etliche Auktionen bei Ebay.de in puncto Mac mini verkauf beobachtet um einen Eindruck des aktuellen <strong>Preisgef&#228;lles</strong> zu bekommen, welches kaum vorhanden ist. Fast alle Auktionen <strong>starteten</strong> bei <strong>1€</strong> und endeten im <strong>Preisbereich</strong> von <strong>380€ bis 420€</strong> was f&#252;r einen Mac mini aus dem <strong>Produktionsjahr 2009</strong> noch ein sehr <strong>ordentlicher</strong> Preis ist. <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Der Preisverfall ist quasi gar nicht vorhanden beim Mac mini</strong>, wenn ich bedenke das ich diesen Mac mini im <strong>Jahre 2010</strong> f&#252;r etwa<strong> 530€</strong> gekauft hatte. Somit h&#228;tte ich bei einem m&#246;glichen <strong>Wiederverkauf</strong> von etwa <strong>400€</strong> nur knapp <strong>100€ Verlust</strong> gemacht nach knapp <strong>2 Jahren</strong> der Nutzung.</p>
<h2>Interessante Daten und Systeminformationen!</h2>
<p>Da die Betriebsdaten eines Mac immer zu interessant sind f&#252;r einen potenziellen K&#228;ufer, anbei mal hier die Datenbest&#228;nde basierend auf den Systeminformationen des Mac. Der Mac mini wird zudem im original Karton mit allem original vorhanden Zubeh&#246;r verschickt.</p>
<ul>
<li><strong>Mac mini &#8211; Ende 2009</strong></li>
<li><strong>Prozessor &#8211; 2.26 Ghz Intel Core 2 Duo</strong></li>
<li><strong>Speicher &#8211; 2 GB 1067 Mhz DDR3</strong></li>
<li><strong>Grafik &#8211; NVIDIA GeForce 9400 256 MB</strong></li>
<li><strong>Software &#8211; Mac OS X Snow Leopard</strong></li>
<li><strong>HDD &#8211; 160 GB (SATA)</strong></li>
<li><strong>Laufwerk &#8211; Superdrive </strong></li>
</ul>
<p>Allerdings ist an dieser Stelle noch anzumerken das es sich bei <strong>Snow Leopard</strong> um eine <strong>Familienlizenz</strong> Version handelt. Wurde damals direkt bei einem &#246;rtlichen Apple<strong> Premium Reseller</strong> gekauft und wird in der Auktion enthalten sein. Das <strong>Upgrade</strong> auf <strong>Lion</strong> wird jeder selbst vornehmen k&#246;nnen, da <strong>Lion</strong> direkt <strong>online</strong> &#252;ber den <strong>App Store</strong> installiert wird.</p>
<p>Zudem gibt es noch eine <strong>original Apple Tastatur</strong> mit dabei, ebenfalls in originaler Verpackung mit allem drum und dran sowie es sich geh&#246;rt.</p>
<h2>Spielerische M&#246;glichkeiten des Mac mini.</h2>
<p>Der Mac mini ist mit den enthaltenen 2 GB an Arbeitsspeicher durchaus in der Lage die allt&#228;glichen Aufgaben ohne Ruckeln und Murren zu erf&#252;llen. Spielen ist mit dem Mac mini zudem auch m&#246;glich und davon habe ich auch regen Gebrauch gemacht. <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>World Of Warcraft</strong> l&#228;uft auf dem Mac mini mit mittleren Details gut, sofern man zum Beispiel die Schatten ausschaltet. Wenn ich den Mac mini auf 4 GB Arbeitsspeicher aufger&#252;stet h&#228;tte, dann w&#228;re sogar das Spielen in Hoher Detailstufe m&#246;glich gewesen aber das wollte ich bisher nie. Denn bei einem 25&#8242;er Raid st&#246;rt dieses ganze Farbenpracht meistens nur in lenkt arg vom wesentlichen Geschehen ab.</p>
<p><strong>Starcraft 2</strong> funktioniert auf dem Mac mini mit niedrigsten Detaileinstellungen immer noch so gut, das es sich ansprechend spielen l&#228;sst. Allerdings w&#228;ren f&#252;r Starcraft 2 die Aufr&#252;stung auf die vollen 4 GB Arbeitsspeicher im Bezug auf mehr Details doch sehr zu empfehlen wenn man das Spiel genie&#223;en will.</p>
<p><strong>Homeworld 2</strong> ist ein Klassiker, sowohl aus dem Strategie Genre sowie als Spiel selbst und auch was die Grafikanforderungen angeht. Wer das Spiel liebt und oft spielt, der wird auf dem Mac mini seine Freude an dem Spiel haben.</p>
<p><strong>Andere Spiele</strong> als wie die hier beschriebenen habe ich nie gespielt, von daher kann ich auch keine Aussagen bez&#252;glich der Kompatibilit&#228;t in puncto Grafikleistung mit anderen Spielen machen. Wobei aktuelle Ego-Shooter wohl eher weniger auf diesem Mac mini funktionieren werden von der Grafikkarte her.</p>
<h2>Preis und Angebot!</h2>
<p>Wenn <strong>DU</strong> diesen Mac mini nun <strong>kaufen</strong> m&#246;chtest dann kannst du entweder auf die <strong>Auktion</strong> bei <strong>Ebay.de</strong> warten und dort <strong>mitbieten</strong> oder du zahlst so <strong>direkt 399,95€</strong> f&#252;r den Mac mini, bei <strong>kostenlosem versicherten Versand</strong> per DHL!</p>
<p>Solltest DU allerdings nun der Meinung sein das 399,95€ zu viel verlangt ist f&#252;r diesen Mac mini, dann empfehle ich dir bei der kommenden Auktion auf Ebay.de mitzubieten, wobei es dann allerdings auch &#252;ber die 399,95€ des Preises gehen kann. <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/11/22/mac-mini-mit-2-26-ghz-spat-2009-bei-ebay-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlt werden f&#252;r, Ich liebe was Ich mache und mache was Ich liebe!</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/31/bezahlt-werden-fuer-ich-liebe-was-ich-mache-und-mache-was-ich-liebe/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/31/bezahlt-werden-fuer-ich-liebe-was-ich-mache-und-mache-was-ich-liebe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch und Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[aufpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Belastbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Erlaubnis]]></category>
		<category><![CDATA[Formulierungswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Klarnamen]]></category>
		<category><![CDATA[Mich]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiber]]></category>
		<category><![CDATA[selbst]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Als so genannter Ghostwriter, im Hintergrund arbeitender Schreiber also Autor f&#252;r Jemand anderen, in dessen Namen zu Schreiben hatte Ich ja schon gemacht. Im letzten Jahr 2010 um genau zu sein hatte Ich bereits meine ersten, wenn auch gleich schmerzlichen, &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/31/bezahlt-werden-fuer-ich-liebe-was-ich-mache-und-mache-was-ich-liebe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als so genannter Ghostwriter, im Hintergrund arbeitender Schreiber also Autor f&#252;r Jemand anderen, in dessen Namen zu Schreiben hatte Ich ja schon gemacht. </p>
<p><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/tag/ghostwriter/">Im letzten Jahr 2010</a> um genau zu sein hatte Ich bereits meine ersten, wenn auch gleich schmerzlichen, Erfahrungen mit der Arbeit als Ghostwriter gemacht. </p>
<p>Nun im Jahr 2011 arbeite Ich nun wieder als Autor f&#252;r Jemand Anderen, jedoch nicht als Ghostwriter. Mit Klarnamen schreibe Ich nun f&#252;r Jemanden, eine ordentliche Anzahl an vereinbarten Texten pro Tag/Woche/Monat, wof&#252;r Ich letztendlich auch noch obendrein bezahlt werde. <span id="more-7379"></span></p>
<p>Genauere Informationen zu meinem alten und neuen Arbeitgeber gibt es erst dann, wenn zum einen Ich bereit bin dazu und mein Arbeitgeber die Erlaubnis dazu erteilt. </p>
<p>Anders als in 2010 schreibe Ich nun in 2011 allerdings Texte welche frei heraus sind, lediglich die Quellen bekomme Ich vorgesetzt und mache daraus dann Texte bei welchen Ich quasi freie Formulierungswahl habe. </p>
<p>Das ist nicht nur gut so, sondern macht auch mehr Spass und Spass an der eignen Arbeit ist auch f&#252;r den Arbeitgeber von Vorteil. <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was Meine Belastbarkeit im Bezug auf diese Schreibarbeit, welche auch eine Menge mentale Arbeit ist, angeht passe Ich dieses mal genau auf Mich auf. Ich fange mit einer bestimmten Anzahl an Texten an und arbeite Mich dann immer weiter vor, was die Anzahl pro Tag/Woche/Monat angeht. Und f&#252;r schlechte Momente schreibe Ich dann ein paar Texte im Ansatz vor, so das Ich selbige nur noch ausf&#252;hren muss, wenn mal gar nichts mehr geht vom Kopf her.</p>
<p>Das schreiben f&#252;r Jemand Anderen ist also dann fast so wie f&#252;r Mich selbst schreiben, nur mit dem gro&#223;en Unterschied das Ich direkt daf&#252;r bezahlt werde und somit quasi am Ende jedes Tag/Woche/Monat wei&#223; was ich geleistet habe. </p>
<p><strong>Ein sehr gutes Gef&#252;hl ist das</strong>! <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/31/bezahlt-werden-fuer-ich-liebe-was-ich-mache-und-mache-was-ich-liebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration von Twitter + identi.ca + FaceBook in Arbeit.</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/06/integration-von-twitter-identi-ca-facebook-in-arbeit/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/06/integration-von-twitter-identi-ca-facebook-in-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch und Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[erweitern]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Passiv]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Rückschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[Aktiv nutzen tue Ich weder Twitter noch FaceBook und nur selten identi.ca was Mich aber nicht davon abh&#228;lt selbige Dienste in passiver Form zu nutzen. Denn immerhin steigt der Traffic welcher durch diese Dienste generiert wird best&#228;ndig weiter an und &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/06/integration-von-twitter-identi-ca-facebook-in-arbeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktiv nutzen tue Ich weder Twitter noch FaceBook und nur selten identi.ca was Mich aber nicht davon abh&#228;lt selbige Dienste in passiver Form zu nutzen. Denn immerhin steigt der Traffic welcher durch diese Dienste generiert wird best&#228;ndig weiter an und bringt meinen Projekten somit best&#228;ndig immer mehr Besucher.<br />
<a href="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2011/01/twitter+identica+facebook.jpeg"><img src="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2011/01/twitter+identica+facebook.jpeg" alt="" title="twitter+identica+facebook" width="632" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-7363" /></a><br />
Diese immer zu wachsenden Besucherstr&#246;me von zum Beispiel Twitter, macht sich bei meinen Einnahmen mittels Werbung und Direktvermarktung bemerkbar, was wiederum die Kasse vermehrt klingeln l&#228;sst am Monatsende. <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <span id="more-7362"></span></p>
<h2>Passiv bedeutet Automatisch und Aktiv bedeutet Manuell.</h2>
<p>Passive Nutzung von Twitter und FaceBook und identi.ca ist f&#252;r Mich, wenn zum Beispiel die Artikel aus den einzelnen Projekten automatisch in beschriebene Dienste hochgeladen werden und somit ein weitere Verbreitung stattfindet. Bisher war mein Experiment auf die passive Nutzung von Twitter beschr&#228;nkt, was Ich aber nun im Jahr 2011 erweitern uns ausbauen werde.</p>
<p>Integration von Twitter und identi.ca sowie FaceBook hei&#223;t dabei nachfolgendes f&#252;r Mich bez&#252;glich meiner Projekte:</p>
<ol>
<li>Verlinkungen zu den jeweiligen Diensten durch einfache Einbindung von direkt Links zur weiteren Verbreitung der Artikel.</li>
<li>Automatische Generierung von Verlinkungen sowie Aktualisierung zu den Artikel in den einzelnen Diensten.</li>
<li>Verfolgung und Auswertung des durch die Dienste zus&#228;tzlich erzeugten Traffic.</li>
</ol>
<h2>Verfolgung und Auswertung des zus&#228;tzlichen Traffic!</h2>
<p>Starten wird das ganze Vorhaben noch im Januar 2011, wobei Meine Planung zur Mitte Januar 2011 tendiert als Starttermin. Im Prinzip ist der Starttermin egal, denn Ich rechne dann eh immer von dem Tag an in 30/31Tage Rhythmus. Wobei es nat&#252;rlich schon praktischer ist wenn jeweils vom 1Tag bis zum 30/31Tag eines Monats die Auswertung erfolgt, alleine schon von der &#220;bersichtlichkeit her. <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Denn Auswerten l&#228;sst sich das ganze dann besser, auch aus der Perspektive heraus das Ich direkte Verbindungen zu den Einnahmen herstellen kann. Das ist dann f&#252;r Affiliate Werbung und speziell Layer Werbung interessant, wenn es dabei Spitzen in den Einnahmen dann gibt f&#252;r einen bestimmten Zeitraum, wobei Ich dann R&#252;ckschl&#252;sse bez&#252;glich Verlinkung und Verbreitung ziehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/06/integration-von-twitter-identi-ca-facebook-in-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP ARTIKEL 2010 &#8211; 1000 Aufrufe Minimum Artikel!</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/04/top-artikel-2010-1000-aufrufe-minimum-artikel/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/04/top-artikel-2010-1000-aufrufe-minimum-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherströme]]></category>
		<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Tage]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Verweis]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenangaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=7355</guid>
		<description><![CDATA[Im Artikel namens Das Jahr 2010 in Zahlen – Statistiken &#220;bersicht gab es schon einen guten Einblick in das vergangene Jahr 2010 in puncto Besucherstr&#246;me sowie Seitenaufrufe. Nun vertiefe Ich diese Statistiken noch etwas mehr mit einem weiteren Einblick in &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/04/top-artikel-2010-1000-aufrufe-minimum-artikel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Artikel namens <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2011/01/01/das-jahr-2010-in-zahlen-statistiken-uebersicht/">Das Jahr 2010 in Zahlen – Statistiken &#220;bersicht</a> gab es schon einen guten Einblick in das vergangene Jahr 2010 in puncto Besucherstr&#246;me sowie Seitenaufrufe. Nun vertiefe Ich diese Statistiken noch etwas mehr mit einem weiteren Einblick in die <strong>meist aufgerufenen Artikel</strong> f&#252;r 2010 mit entsprechenden Zahlenangaben und dazugeh&#246;rigen Verweisen, also Links. </p>
<p>Nachfolgend gibt es die Top Artikel Liste aus 2010 welche bis runter zum Minimum von 1000 Aufrufe pro Artikel f&#252;hrt. Diesen Marke von Minimum 1000 Aufrufe pro Artikel zeigt erst mal nur die wirklichen TOP Artikel von 365 Tage f&#252;r das Jahr 2010! </p>
<p>Nat&#252;rlich gibt es noch ein paar weitere <strong>TOP Artikel</strong> unterhalb der Minimum 1000 Aufrufe Marke. Diese Artikel einer so gesehen anderen TOP Artikel Kategorie werde Ich im n&#228;chsten <strong>TOP ARTIKEL 2010</strong> vorstellen. <img src='http://www.blog.kranzkrone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <span id="more-7355"></span></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Titel &#8211; 1000 Aufrufe Minimum</th>
<th>Aufrufe</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/05/13/boah-was-fur-ein-arsch-ej/" target="_blank">Boah was f&#252;r ein Arsch ej…</a></td>
<td>12,252</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://stats.wordpress.com/">Startseite</a></td>
<td>8,452</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/07/30/das-neue-iphone-3gs-gibt-es-auch-bei-vodafone/" target="_blank">Das neue iPhone 3GS gibt es auch bei Vodafone!</a></td>
<td>6,912</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/12/18/review-james-camerons-avatar/" target="_blank">Review – James Cameron’s AVATAR</a></td>
<td>4,934</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/07/02/review-ice-age-3/" target="_blank">[Review] – Ice Age 3</a></td>
<td>2,544</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/28/das-ipad-von-apple-mein-ersteindruck/" target="_blank">Das iPad von Apple – Mein Ersteindruck.</a></td>
<td>2,377</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/05/26/apple-ipad-online-sendungsverfolgung-so-funktioniert-das-ups-und-tnt-tracking-deiner-bestellung/" target="_blank">Apple iPad Online Sendungsverfolgung – So funktioniert das UPS und TNT Tracking deiner Bestellung!</a></td>
<td>1,944</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/02/02/models-mit-weiblich-wohlgeformten-kurven/" target="_blank">Models mit weiblich wohlgeformten Kurven!</a></td>
<td>1,836</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/02/09/daewoo-zerstort-halb-madagaskar/" target="_blank">Daewoo zerst&#246;rt halb Madagaskar</a></td>
<td>1,705</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/09/07/snow-leopard-familienlizenz-gibt-es-nicht/" target="_blank">Snow Leopard Familienlizenz gibt es nicht!</a></td>
<td>1,629</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/07/parrot-ar-drone-deine-eigene-iphone-gesteuerte-hubschrauber-drone/" target="_blank">Parrot AR.Drone – Deine eigene iPhone gesteuerte Hubschrauber Drone</a></td>
<td>1,532</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/07/03/mein-alu-imac-ist-ein-richtig-heisses-stuck/" target="_blank">Mein Alu iMac ist ein richtig heisses St&#252;ck…</a></td>
<td>1,524</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/04/27/konfuzius-der-weg-ist-das-ziel/" target="_blank">Konfuzius – Der Weg ist das Ziel</a></td>
<td>1,504</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/10/23/welche-sdhc-speicherkarte-sollte-ich-nehmen/" target="_blank">Welche SDHC Speicherkarte sollte ich nehmen?</a></td>
<td>1,325</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/07/27/keine-erlaubnis-fur-lastschriften-der-gez/" target="_blank">Keine Erlaubnis f&#252;r Lastschriften der GEZ!</a></td>
<td>1,272</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/04/14/zuruck-aus-ostern-mit-film-eiern-im-gepack/" target="_blank">Zur&#252;ck aus Ostern, mit Film-Eiern…</a></td>
<td>1,263</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/08/06/review-selbst-ist-die-braut/" target="_blank">Review – Selbst ist die Braut</a></td>
<td>1,144</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/06/05/review-home-der-film-kostenlos/" target="_blank">Review: HOME – DER FILM (KOSTENLOS)</a></td>
<td>1,136</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/08/mangelhafter-telekom-speedport-w503v/" target="_blank">Mangelhafter Telekom Speedport W503V</a></td>
<td>1,047</td>
</tr>
<tr>
