<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG &#187; Anfang</title>
	<atom:link href="http://www.blog.kranzkrone.de/tag/anfang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.kranzkrone.de</link>
	<description>Der Weg ist das Ziel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depression 2010</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2010/03/15/depression-2010/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2010/03/15/depression-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[AndersAlsAnders]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Reales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[andauern]]></category>
		<category><![CDATA[Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[erhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[hinweg]]></category>
		<category><![CDATA[lange]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[März 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ungefähr]]></category>
		<category><![CDATA[unregelmässig]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich unregelm&#228;ssiger was zu lesen wird es hier geben in den n&#228;chsten Wochen oder gar Monaten. Denn seid ungef&#228;hr Anfang M&#228;rz 2010 befinde ich mich in einer Depression, obwohl es wohl erst der Anfang einer Depression zu sein scheint. So &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/03/15/depression-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrscheinlich unregelm&#228;ssiger was zu lesen wird es hier geben in den n&#228;chsten Wochen oder gar Monaten. Denn seid ungef&#228;hr <a href="http://yatter.kranzkrone.de/2010/03/03/12-stunden-schlafen-und-10-bis-12-stunden-wach-sein/">Anfang M&#228;rz 2010</a> befinde ich mich in einer Depression, obwohl es wohl erst der Anfang einer Depression zu sein scheint.</p>
<p>So wie ich es aus meinen bisherigen gemachten Erfahrungen mit der Depression kenne, so f&#252;hlt es sich f&#252;r mich wie der Anfang einer Depression an welche wohl insgesamt wieder lange andauern wird. Das Wissen darum, das es Etwas nach der Depression gibt, das h&#228;lt mich am Leben und dar&#252;ber hinaus hilft mir dieses Wissen &#252;ber manche Gedanken hinweg.</p>
<p>Vielleicht werde ich wenig bis gar nichts pro Tag oder Woche schreiben. Vielleicht aber auch jede Menge, wie ein Wasserfall sprudeln an neuen Eintr&#228;gen in den Blog. Vielleicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2010/03/15/depression-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder sagen mehr als Tausend Worte [1]</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/05/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte-1/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/05/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[1000 Worte]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[berühmt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[durchstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[MK 2]]></category>
		<category><![CDATA[sagen]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprichwort]]></category>
		<category><![CDATA[tausend Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Plattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja dieses quasi ber&#252;hmte Sprichwort, das Bilder mehr sagen als Tausend Worte es je k&#246;nnten. Nun genau dieses Sprichwort fiel mir beim anschauen dieses Videos ein. Da ich noch mehr von solchen Videos habe in meinen Favoriten und zudem &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/05/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja dieses quasi ber&#252;hmte Sprichwort, das Bilder mehr sagen als Tausend Worte es je k&#246;nnten. Nun genau dieses Sprichwort fiel mir beim anschauen dieses Videos ein.</p>
<p><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/05/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte-1/">Das eingebundene Video gibt es leider nur direkt im Blog zu sehen (klick mich)!</a></p>
<p>Da ich noch mehr von solchen Videos habe in meinen Favoriten und zudem immer mal wieder finde im Internet, wenn ich die verschiedenen Video-Plattformen durchstreife, mache ich daraus einfach mal den Anfang einer Serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2010/01/05/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr von mir, mein Netzwerk ist online.</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/06/23/mehr-von-mir-mein-netzwerk-ist-online/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/06/23/mehr-von-mir-mein-netzwerk-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Reales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[1 Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[4-8 Wochen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[angepasst]]></category>
		<category><![CDATA[anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[durchstarten]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Version]]></category>
		<category><![CDATA[Eingangsseite]]></category>
		<category><![CDATA[in Angriff nehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Projekten]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Design]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitnah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit, mein viel und lange geplantes Netzwerk ist endlich online. Nun kann ich mich vollkommen ausleben, was meine Kreativit&#228;t angeht. Nun ist es mir endlich mal m&#246;glich alle meine Projekte unter einem System zu verwalten und trotzdem &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/06/23/mehr-von-mir-mein-netzwerk-ist-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit, mein viel und lange geplantes Netzwerk ist endlich online.</p>
<p>Nun kann ich mich vollkommen ausleben, was meine Kreativit&#228;t angeht. Nun ist es mir endlich mal m&#246;glich alle meine Projekte unter einem System zu verwalten und trotzdem jedem Projekt seinen eigenen Bereich einzur&#228;umen. Den Anfang macht erst mal die <a href="http://www.kranzkrone.de">Eingangsseite</a>, welche noch das Standart-Design aufweist, aber im laufe der n&#228;chsten 4-8 Wochen entsprechend angepasst wird, mehr dazu im <a href="http://kranzkrone.de/2009/06/22/kranzkrone-ist-online/">entsprechenden Artikel</a>.</p>
<p>Dort wird dann auch mein privater Blog mit eingebunden, wie und wo genau das wird man dann sehen wenn es fertig ist. Diese Eingangsseite wird dann sozusagen die virtuelle Visitenkarte zu mir und allen meinen Projekten werden und sein.</p>
<p>Zudem habe ich jetzt auch <span style="text-decoration: underline;">meine eigene Version</span> von <strong><a href="http://blabla.kranzkrone.de/">Twitter</a></strong> (klick) sozusagen.</p>
<p><span id="more-3071"></span></p>
<p><em>Die einzelnen Projekte sind noch zum gr&#246;&#223;ten Teil nicht mit Inhalten ausgestattet und besitzen zum Teil noch das Standard-Design. Lediglich </em><a href="http://blabla.kranzkrone.de/"><em>1 Projekt</em></a><em> enth&#228;lt schon fortlaufende Inhalte und hat schon sein fast fertiges Design an. Weitere folgen dann Zeitnah.</em></p>
<p>Meine Planung sieht bisher so aus, das jetzt erst mal mein Netzwerk dran kommt mit dem Einrichten der Eingangsseite und danach dann mein Blog hier mit dem Redesign dann dran kommt. Wenn ich zwischenzeitlich dann mal Zeit habe, werde ich die einzelnen Projekte vom Design her anpassen. Um den Inhalt muss ich mich kaum k&#252;mmern, denn davon habe ich mehr als genug schon gespeichert. Nur das aufbereiten von den gespeicherten Inhalten muss ich machen, was ich dann immer wieder zwischendurch in Angriff nehmen werde.</p>
<p>Wenn es dir als Leser schon bisher gefallen hat was ich so gemacht habe, dann wirst Du nun noch mehr zum lesen und anschauen bekommen in n&#228;chster Zeit.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Da kommt noch einiges von mir, davon kannst Du ausgehen</span>. <strong>Ich starte jetzt richtig durch!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/06/23/mehr-von-mir-mein-netzwerk-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac &#8211; Black &amp; White 2</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/01/23/mac-black-white-2/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/01/23/mac-black-white-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[128 MB Ram]]></category>
		<category><![CDATA[1680x1050]]></category>
		<category><![CDATA[2.4 Ghz]]></category>
		<category><![CDATA[20"]]></category>
		<category><![CDATA[4 GB DDR3 Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[ASH]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[böser Gott]]></category>
		<category><![CDATA[Black & White 2]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[Gott]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikpracht]]></category>
		<category><![CDATA[guter Gott]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Manko]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelweg]]></category>
		<category><![CDATA[portiert]]></category>
		<category><![CDATA[positiver Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiels]]></category>
		<category><![CDATA[stagnieren]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzng]]></category>
		<category><![CDATA[Tastenkürzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Nach nun mehr als 3 Jahren hat es &#8220;Black &#38; White 2&#8221; endlich auf den Mac geschafft. Besser gesagt ASH hat es geschafft das Spiel auf den Mac zu Portieren. Auf meinem 20&#8243; iMac mit 2.4Ghz sowie 128MB Grafikkarte und &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/01/23/mac-black-white-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1295" title="screen1" src="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2009/01/screen1-600x337.jpg" alt="screen1" width="600" height="337" /></p>
<p>Nach nun mehr als <em>3 Jahren</em> hat es &#8220;<a href="http://www.application-systems.de/blackandwhite2/">Black &amp; White 2</a>&#8221; endlich auf den Mac geschafft. Besser gesagt <a href="http://www.application-systems.de/blackandwhite2/">ASH</a> hat es geschafft das Spiel auf den Mac zu Portieren. Auf meinem <em>20&#8243; iMac</em> mit <em>2.4Ghz</em> sowie <em>128MB Grafikkarte</em> und <em>4GB DDR3-Ram</em> l&#228;uft das Spiel in <em>1680&#215;1050 Aufl&#246;sung</em> bisher sehr stabil und fl&#252;ssig, wobei ich mich noch am Anfang des Spiels befinden.</p>
<p>Von daher kann es durchaus sein, das es eventuell sp&#228;ter nicht mehr ganz so stabil bzw. fl&#252;ssig laufen k&#246;nnte was ich aber nicht bef&#252;rchte. Denn es kann ja durchaus sein, das mit der Gr&#246;&#223;e der Karten die Leistung auch dementsprechend ansteigt und sich dann bemerkbar macht.</p>
<p><span id="more-1293"></span></p>
<p>Das einzige Manko an dem Spiel ist die <em>etwas schwammige Steuerung der Maus</em> an die man sich erst mal gew&#246;hnen muss, denn das Spiel verlangt nun mal zu 99% eine Steuerung mit der Maus. Davon abgesehen ist die restliche Steuerung mit der Tastatur sehr simple gestaltet.</p>
<p>Alle Men&#252;s kann man komfortabel per entsprechenden Tastenk&#252;rzel erreichen und somit wird das navigieren in den Men&#252;s sehr einfach. Was die Grafik angeht so f&#252;r den ersten Eindruck, es ist nix was mich vom Hocker haut aber es dennoch eine Pracht f&#252;r meine Augen.</p>
<p>Die Grafikoptionen habe ich allerdings bisher nicht voll aufgedreht da es f&#252;r meinen iMac sonst etwas zu viel werden k&#246;nnte mit der Grafik und es wohl m&#246;glich derbe anfangen k&#246;nnte zu ruckeln. Von daher begn&#252;ge ich mich mit den Mittleren Einstellwerten in puncto Grafikleistung was f&#252;r meinen Geschmack auch vollkommen zum spielen ausreicht.</p>
<p>Was das spielen an sich angeht, so kann ich bisher nur sagen das es Spass macht Gott zu spielen, mit unter sogar so viel Spass das man in dem Spiel richtig versinkt. Dann vergisst man alles um sich herum und vergisst wie die Zeit vergeht, w&#228;hrend man Gott spielt.</p>
<p>Die Aufgaben welche auch als <em>Quest&#8217;s</em> bezeichnet werden sind mehr oder minder alle sehr einfach gehalten und sehr gut zu bew&#228;ltigen je nachdem wie man sich entscheidet zu spielen.</p>
<p>Also ob man ein <em>guter</em> oder ein <em>b&#246;ser Gott</em> ist und sich auch so verh&#228;lt.</p>
<p>Wirklich Neutral verhalten ist f&#252;r meinen Geschmack etwas heikel w&#252;rde ich mal meinen, denn immer ganz genau den Mittelweg zu treffen ist nicht grade sehr einfach in dem Spiel.</p>
<p>F&#252;r den Anfang also ein fast durchweg positiver Eindruck den das Spiel bei mir hinterlassen hat.</p>
<p>Bleibt nun nur noch f&#252;r mich zu kl&#228;ren ob sich dieser positiver Eindruck weiterhin gut ausbauen l&#228;sst oder ob es irgendwann stagniert. Um das aber beurteilen zu k&#246;nnen werde ich das Spiel wohl erst noch ein bisschen mehr und l&#228;nger spielen m&#252;ssen und auch wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/01/23/mac-black-white-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

