<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG &#187; Ladezeiten</title>
	<atom:link href="http://www.blog.kranzkrone.de/tag/ladezeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.kranzkrone.de</link>
	<description>Der Weg ist das Ziel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress Ladezeiten ohne Plugin optimieren</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/12/09/wordpress-ladezeiten-ohne-plugin-optimieren/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/12/09/wordpress-ladezeiten-ohne-plugin-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Design]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Packete]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Komprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-Option]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[Auch ohne WordPress Plugin kann man die Ladezeiten des eigenen Blog optimieren. Das ganze Verfahren funktioniert mit Hilfe der PHP-Option ob_gzhandler wie ich im WordPress-Magazin gelesen habe. Diese PHP-Option sorgt vereinfacht ausgedr&#252;ckt daf&#252;r, das die HTML-Seiten alle samt per ZIP &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/12/09/wordpress-ladezeiten-ohne-plugin-optimieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ohne WordPress Plugin kann man die Ladezeiten des eigenen Blog optimieren.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-6342" title="wordpress-magazin.de" src="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2009/12/wordpress-magazin.de_-599x418.jpg" alt="wordpress-magazin.de" width="599" height="418" /></p>
<p>Das ganze Verfahren funktioniert mit Hilfe der PHP-Option <a href="http://de.php.net/manual/en/function.ob-gzhandler.php">ob_gzhandler</a> wie ich im <a href="http://www.wordpress-magazin.de/wordpress-ladezeiten-verbessern/">WordPress-Magazin</a> gelesen habe.</p>
<p>Diese PHP-Option sorgt vereinfacht ausgedr&#252;ckt daf&#252;r, das die HTML-Seiten alle samt per ZIP komprimiert werden und dann vom Server an den Browser geschickt werden, was die &#220;bertragung der Daten-Packete beschleunigt.</p>
<p>Habe diese einfache Optimierungs-Mah&#223;nahme mal bei mir im Blog-Design verbaut, funktioniert soweit bisher ganz gut. Wie sehr die Ladezeiten dadurch optimiert werden, das wird sich wohl erst noch durch die weitere Benutzung zeigen, sowie durch die R&#252;ckmeldungen meiner Leser.</p>
<p><strong>Gibt es eine merkliche Verbesserung der Ladezeiten meines Blog f&#252;r Dich?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/12/09/wordpress-ladezeiten-ohne-plugin-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen zum erweiterten Umbau des Blog&#8230;</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/11/07/ideen-zum-erweiterten-umbau-des-blog/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/11/07/ideen-zum-erweiterten-umbau-des-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[13 Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[7 Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterter Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[geplant]]></category>
		<category><![CDATA[Haupt-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[neue Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Stichwort-Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Seid dem letzten Umbau zum jetzigen Blog-Design ist schon etwas Zeit vergangen, aber dennoch mag ich mein aktuelles Blog-Design immer noch sehr. Lediglich bin ich am hin und her &#220;berlegen ob ich nicht vielleicht hier und da noch etwas &#228;ndern &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/11/07/ideen-zum-erweiterten-umbau-des-blog/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seid <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/08/29/endlich-auf-das-neue-design-umgestellt/">dem letzten Umbau zum jetzigen Blog-Design</a> ist schon etwas Zeit vergangen, aber dennoch mag ich mein aktuelles Blog-Design immer noch sehr. Lediglich bin ich am hin und her &#220;berlegen ob ich nicht vielleicht hier und da noch etwas &#228;ndern sollte.</p>
<p>Mir geht da schon seid l&#228;ngerem eine Idee im Kopf herum, die weiteren Artikel unter dem Haupt-Artikel nicht wie bisher einfach nur mit dem Titel anzeigen zu lassen, sondern das ganze erweitern bis auf die &#8220;Weiterlesen&#8221; Funktion.</p>
<p><a href="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2009/11/blog-version-3_0.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5862" title="blog-version-3_0" src="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2009/11/blog-version-3_0-591x499.jpg" alt="blog-version-3_0" width="591" height="499" /></a></p>
<p>Ob dann mit Bildern oder schlicht ohne und nur mit Text, da bin ich noch am &#252;berlegen. Eben so &#252;berlege ich, ob es nicht vielleicht besser w&#228;re dann auch die Stichwort-Wolke wieder komplett in die Sidebar zu verlegen.</p>
<p>Auf dem Bild oben habe ich beide Bereiche mal farbig umrahmt, damit man besser erkennen kann welche Bereiche ich genau meine.</p>
<p><span id="more-5842"></span></p>
<p>Im Gr&#252;n umrahmte Bereich werden bisher die letzten 13 Artikel angezeigt, allerdings nur mit dem jeweiligen Titel des Artikel. Das w&#252;rde ich dann so ab&#228;ndern, das dort die letzten 7 Artikel angezeigt werden in der gleichen Form wie es der &#8220;Hauptartikel&#8221; wird bis zum jeweiligen &#8220;Weiterlesen&#8221; Link, sofern vorhanden!</p>
<p>Im Blauen Bereich werden bisher die Stichworte in einer quasi Wolke angezeigt, diese w&#252;rde so bleiben aber komplett in die Sidebar umgelagert werden.</p>
<p>Zudem w&#252;rde ich die Sidebar dann noch um ein paar Funktionen erg&#228;nzen.</p>
<p>In wie weit sich diese, bisher nur geplanten, Ver&#228;nderungen dann auf die Ladezeiten des Blog auswirken w&#252;rden, das w&#252;rde sich dann erst im laufen Betrieb zeigen.</p>
<p><em>Welche Variante findest DU besser, die bisherige oder die Idee zu der neuen Ansicht?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/11/07/ideen-zum-erweiterten-umbau-des-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClickToFlash &#8211; Das Internet ohne Flash erleben.</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/10/22/clicktoflash-das-internet-ohne-flash-erleben/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/10/22/clicktoflash-das-internet-ohne-flash-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ClickToFlash]]></category>
		<category><![CDATA[ClickToFlash Safari Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[DSL 16.000+]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Videoformat]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Safari Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Safari Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportale]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Flash Inhalte im Internet sind ja nun mehr die Regel als die Ausnahme. Fast auf jeder Webseite oder Blog gibt es irgendwo einen Flash-Banner, der den Browser und dessen Performance stark belastet beim Laden der jeweiligen Seite. Videoportale wie YouTube &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2009/10/22/clicktoflash-das-internet-ohne-flash-erleben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash Inhalte im Internet sind ja nun mehr die Regel als die Ausnahme. Fast auf jeder Webseite oder Blog gibt es irgendwo einen Flash-Banner, der den Browser und dessen Performance stark belastet beim Laden der jeweiligen Seite.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5440" title="clicktoflash" src="http://www.blog.kranzkrone.de/wp-content/uploads/2009/10/clicktoflash-599x317.jpg" alt="clicktoflash" width="599" height="317" /></p>
<p>Videoportale wie <a href="http://youtube.de">YouTube</a> und <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a> setzten komplett auf Flash als Wiedergabeformat, was auch ordentlich an der Leistung des jeweiligen Browser zehrt.</p>
<p>Am schlimmsten finde ich Flash Inhalte die sich selbst laden und dann auch von selbst starten, wie zum Beispiel die Flash-Videos. Damit mir das in Zukunft nicht mehr passiert und mein Safari Browser seine Leistung anderweitig und auch besser verwenden kann, habe ich mir das Plugin <a href="http://rentzsch.github.com/clicktoflash/">ClickToFlash</a> installiert.</p>
<p>Somit muss ich nun <em>erst selber</em> auf das betreffende Flash-Format auf der Webseite oder dem Blog klicken um es zu starten und dann wiederzugeben.</p>
<p>Den Unterschied zwischen aktivierten und deaktivierten ClickToFlash Plugin merke ich recht schnell, n&#228;mlich dadurch das mein Safari Browser beim surfen im Netz viel weniger Ressourcen braucht, da sich keine Flash-Inhalte selbstst&#228;ndig laden und starten.</p>
<p><span id="more-5227"></span></p>
<p>Man bemerkt dann auch wie viele Flash-Elemente es mittlerweile auf den Webseiten und Blogs zum teil gibt. Denn &#252;ber all dort wo sonst ein Flash-Format seinen Dienst verrichtet erscheint dann nun nur noch ein graues oder schwarzes Feld mit einem kleinen Zahnrad in der oberen linken Ecke, das einen darauf hinweist das es hier ein noch inaktive Flash-Element gibt. (siehe Bild oben)</p>
<p>F&#252;r mich pers&#246;nlich ist es so ein ganz neues und entspanntes Erlebnis sich im Internet zu bewegen, den die ganzen Flash-Formate werden mir einfach nicht mehr angezeigt.</p>
<p>Keine Flash-Banner, Flash-Videoformate, Flash-Spiele mehr die irgendwo starten und das Laden von Webseiten und Blogs zeitweise sehr stark in die L&#228;nge ziehen trotz der enormen Leistung einer DSL 16.000+ Leitung.</p>
<p>Das Flash-Format in welcher Form und Darstellung auch immer, ist f&#252;r mich nach wie vor ein Format was nichts halbes und nichts ganzes ist.</p>
<p>Es ist kein wirkliches Format zur Wiedergabe von Videos und auch kein richtiges Format zur Umsetzung von Mini-Spielen, es ist irgendwie eine Art von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hybrid">Hybrid-System</a> das immens viel Leistung braucht und verbraucht. Sich durch das Internet zu bewegen, ohne nervige Flash-Formate ist wahrlich ein Erlebnis f&#252;r mich.</p>
<p><em>Wie gehst du mit dem Thema Flash im Internet um, nutzt eventuell ebenfalls das ClickToFlash Plugin f&#252;r deinen Browser?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2009/10/22/clicktoflash-das-internet-ohne-flash-erleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaxe-Plugin blockiert meinen BLOG!</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/06/contaxe-plugin-blockiert-meinen-blog/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/06/contaxe-plugin-blockiert-meinen-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch und Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[contaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/06/contaxe-plugin-blockiert-meinen-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Plugin soll eigentlich nur eine Erweiterung zum bisherigen darstellen, sofern ich da nicht irgendwas komplett falsch verstanden habe. Zudem soll diese Erweiterung, in diesem Fall also das Plugin, andere Funktionen nicht behindern. Das Plugin von Contaxe tut aber genau &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/06/contaxe-plugin-blockiert-meinen-blog/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Plugin soll eigentlich nur eine Erweiterung zum bisherigen darstellen, sofern ich da nicht irgendwas komplett falsch verstanden habe. Zudem soll diese Erweiterung, in diesem Fall also das Plugin, andere Funktionen nicht behindern. Das Plugin von Contaxe tut aber genau das, es behindert meinen gesamten Blog und dessen Funktionen. <span id="more-514"></span></p>
<p>Es war bisher jedes mal Contaxe, und dessen Code was ziemlich schlimme Einbr&#252;che bei den Ladezeiten verursachte. Das Plugin sollte das eigentlich l&#246;sen, dieses b&#246;se Problem mit den langen Ladezeiten, vor allem bei dem Code vom Text-Highlighter von Contaxe.</p>
<p>Doch bisher hat sich nichts ge&#228;ndert. Zudem gleich das bestehende Plugin ganz extrem dem <a title="Who See Ads - Plugin" href="http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-who-sees-ads-control-adsense-display/" target="_blank">Who see Ads Plugin</a>, was wohl kein Zufall sein d&#252;rfte. Ob das wohl im Sinne des Erfinders ist, das da jemand seinen Code klaut und den einfach so umbaut f&#252;r sein eigenes Plugin? Es gibt so viele Dinge die am Plugin und an Contaxe selbst nicht stimmen, das w&#228;re mal guter Stoff f&#252;r eine weitere Blog-Serie. Contaxe ist somit raus, f&#252;r immer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/06/contaxe-plugin-blockiert-meinen-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaxe geht, X-AdService kommt wieder.</title>
		<link>http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/05/contaxe-geht-x-adservice-kommt-wieder/</link>
		<comments>http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/05/contaxe-geht-x-adservice-kommt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch und Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[contaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Horror]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[X-AdService]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/05/contaxe-geht-x-adservice-kommt-wieder/</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbung von Contaxe wird rausfliegen und nur noch mit einem halben Skycraper in der Sidebar bleiben. Es reicht mir wieder, aber nun endg&#252;ltig. Das Plugin von Contaxe h&#228;lt meinen ganzen Blog auf, also eigentlich ist es deren Werbung im &#8230; <a href="http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/05/contaxe-geht-x-adservice-kommt-wieder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werbung von <a href="http://www.contaxe.com/?cref=1646571" title="Contaxe" target="_blank">Contaxe</a> wird rausfliegen und nur noch mit einem halben Skycraper in der Sidebar bleiben. Es reicht mir wieder, aber nun endg&#252;ltig. Das Plugin von <a href="http://www.contaxe.com/?cref=1646571" title="Contaxe" target="_blank">Contaxe</a> h&#228;lt meinen ganzen Blog auf, also eigentlich ist es deren Werbung im einzelnen. Vor allem deren Banner sind der Horror in puncto Ladezeiten, zumindest f&#252;r mich bei meinem Blog. Ein Banner wird &#252;brig bleiben. Daf&#252;r werde ich dann mehr Werbung von X-AdService im Blog einbinden, gesteuert &#252;ber das <a href="http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-who-sees-ads-control-adsense-display/" title="Who See Ads - Plugin" target="_blank">Who see Ads Plugin</a>, das bringt mehr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.kranzkrone.de/2008/03/05/contaxe-geht-x-adservice-kommt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

